Solar 125A 250A 550V 2P DC MCCB
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd és un dels fabricants i proveïdors professionals de la Xina solar 2p dc mccb, si voleu comprovar el preu amb un 2p dc mccb, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc fàbrica a la Xina, no dubteu a contactar amb nosaltres.
Descripció del producte
Solar 2P DC MCCB està dissenyat per distribuir l'energia i protegir el circuit
i equips d'alimentació contra sobrecàrregues al sistema solar. S'aplica a un corrent nominal de 1250 A o menys,
Tensió nominal de corrent continu 1500 V o menys. Productes segons l'estàndard IEC60947-2, GB14048.2.
Model | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Corrent contínua nominal | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Corrent nominal d'entrada (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Tensió nominal de funcionament Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Tensió nominal d'aïllament Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tensió de prova un minut (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Capacitat de ruptura (KA) Icu (1cs=75 per cent Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Vida mecànica | Temps | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Vida elèctrica | Temps | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Temps de descans (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Ubicació d'instal·lació | Qualsevol lloc | |||||||||||||||||||||||
Capacitat de l'aïllador | Sí | |||||||||||||||||||||||
Estàndard | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (graus) | -25 grau ~50 graus | |||||||||||||||||||||||
Grau de Protecció | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Accessoris | OF/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Distància d'arc (mm) | Major o igual a 50 | |||||||||||||||||||||||







Etiquetes populars: Solar 125A 250A 550V 2P DC MCCB, 2P DC MCCB, 2P 550V DC MCCB, 100A DC MCCB, 600VDC MCCB, 250A DC MCCB, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu
Potser també t'agrada
Enviar la consulta
























